Šiloporas EPS 70 - efektyvi, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės, nekeičianti savo izoliacinių ir fizikinių savybių per visą tarnavimo konstrukcijoje laikotarpį, termoizoliacija.
Gaminio paskirtis: fasadų – sienų
su šilumos izoliacija išorėje, padengtų tinku, šiltinimui. Naudotinas ir
kitų statinio elementų šilumos izoliacijai
Gaminio matmenys | ||||||
Storis | Nuo 2cm iki 1.2m | |||||
Standartiniai plokščių matmenys | 0.5m x 1m; 1m x 1m; 1m x 2m; 1m x 4m. | |||||
Techniniai duomenys | ||||||
Rodiklio pavadinimas | Žymėjimas | Vertė | Matavimo vienetas | Standartas | ||
Deklaruojamas šilumos laidumas | Ad | 0.039 | W/(m-K) | LST EN 12667 | ||
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa | CS(10)70 | >70 | kPa | LST EN 826 | ||
Stipris lenkiant kPa | BS115 | >115 | kPa | LST EN 12089 | ||
Statmenas paviršiui tempiamasis stipris, kPa | TR100 | >100 | kPa | LST EN 1607 | ||
Ilgalaikis vandens įmirkis pilnai panardinus vandenyje | WL(T)2 | <2 | % | LST EN 12087 | ||
Degumo klasifikacija | E | - | - | LST EN 11925-2 | ||
Šiltinimo sistemos su Šiloporas EPS 70F degumas | - | B-s1 ,d0 | - | |||
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis | DS(70,90)1 | <1 | % | LST EN 1604 | ||
Matmenų stabilumas | DS(N)2 | <±0,2 | % | LST EN 1603 | ||
Šlyties stipris kPa | SS70 | >70 | kPa | LST EN 12090 | ||
Šlyties modulis kPa | GM | >2000 | kPa | LST EN 12090 | ||
Vidutinis tankis | p | 14.5 | Kg/m3 | LST 1602 | ||
Vandens garų varžos faktorius | MU | 20-40 | - | LST EN 13163:2013 | ||
Leidžiamosios nuokrypos | ||||||
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų klasė | Ilgis | L(2) | ±2mm | |||
Plotis | W(2) | ±2mm | ||||
Storis | T(1) | ±1 mm | ||||
Statmenumas | S(2) | ±2mm/1000mm | ||||
Plokštumas | P(5) | ±5mm |
Gamyba
Putų polistireno plokštės Šiloporas EPS 70 (pakuotė 0,30m3)
Kaina:
0.00€ Pak.
- Gamintojas: KAUNO ŠILAS polistireninis putplastis
- Prekės kodas: Š002
- Prieinamumas: Sandėlyje