Šiloporas EPS 100 - efektyvi, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės, nekeičianti savo izoliacinių ir fizikinių savybių per visą tarnavimo konstrukcijoje laikotarpį, termoizoliacija.
Gaminio paskirtis: stogams su šilumos izoliacija, apsaugota ritinine danga nuo atmosferos kritulių; rūsio sienų išorinei šilumos izoliacijai; apkrautoms grindims su šilumos izoliacija po išlyginamuoju betono sluoksniu, gali būti sąlytis su gruntu.
Gaminio matmenys |
Storis | Nuo 2cm iki 1.2m |
Standartiniai plokščių matmenys | 0.5m x 1m; 1m x 1m; 1m x 2m; 1m x 4m. |
Techniniai duomenys |
Rodiklio pavadinimas | Žymėjimas | Vertė | Matavimo vienetas | Standartas |
Deklaruojamas šilumos laidumas | Ad | 0.035 | W/(m-K) | LST EN 12667 |
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%kPa | CS(10)100 | >100 | kPa | LST EN 826 |
Stipris lenkiant kPa | BS150 | >150 | kPa | LST EN 12089 |
Degumo klasifikacija | E | - | - | LST EN 11925-2 |
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis | DS(70,90)1 | <1 | % | LST EN 1604 |
Matmenų stabilumas | DS(N)2 | <±0,2 | % | LST EN 1603 |
Vidutinis tankis | p | 18.5 | Kg/m3 | LST 1602 |
Vandens garų varžos faktorius | MU | 30-70 | - | LST EN 13163:2013 |
Deformacijos ribinis lygis | DLT(2)5 | <5 | % | LST EN 1605 |
| | Leidžiamosios nuokrypos |
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų klasė | Ilgis | L(3) | ±3mm |
Plotis | W(2) | ±2mm |
Storis | T(2) | ±2mm |
Statmenumas | S(5) | ±5mm/1000mm |
Plokštumas | P(10) | ±10mm |
Gamyba