Šiloporas EPS 50 - efektyvi, ilgaamžė, neįgerianti drėgmės, nekeičianti savo izoliacinių ir fizikinių savybių per visą tarnavimo konstrukcijoje laikotarpį, termoizoliacija.
Gaminio paskirtis: išorinė siena su šilumos izoliacija išorėje, padengta lakštiniais elementais, dailylentėmis, skarda ir pan.; išorinė sluoksniuota siena su šilumos izoliacija viduje; išorinė siena, apšiltinta patalpoje (iš vidaus); stogas su šilumos izoliacija tarp gegnių; stogas su šilumos izoliacija po gegnėmis.
Gaminio matmenys |
Storis | Nuo 2 cm iki 1.2m |
Standartiniai plokščių matmenys | 0,5m x 1m; 1m x 1m; 1m x 2m; 1m x 4m. |
Techniniai duomenys |
Rodiklio pavadinimas | Žymėjimas | Vertė | Matavimo vienetas | Standartas |
Deklaruojamas šilumos laidumas | Ad | 0.043 | W/(m-K) | LST EN 12667 |
Gniuždomasis įtempis,kai gaminys deformuojamas 10%kPa | CS(10)50 | >50 | kPa | LST EN 826 |
Stipris lenkiant kPa | BS75 | >75 | kPa | LST EN 12089 |
Degumo klasifikacija | E | - | - | LST EN 11925-2 |
Matmenų stabilumas temperatūros ir drėgnio sąlygomis | DS(70,-)1 | <1 | % | LST EN 1604 |
Matmenų stabilumas | DS(N)2 | <±0,2 | % | LST EN 1603 |
Vidutinis tankis | p | 12.0 | Kg/m3 | LST 1602 |
Vandens garų varžos faktorius | MU | 20-40 | - | LST EN 13163:2013 |
| | Leidžiamosios nuokrypos |
Matmenų leidžiamųjų nuokrypų klasė | Ilgis | L(3) | ±3mm |
Plotis | W(2) | ±2mm |
Storis | T(2) | ±2mm |
Statmenumas | S(5) | ±5mm/1000mm |
Plokštumas | P(10) | ±10mm |
Gamyba